<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Tsene.com</title>
	<atom:link href="http://www.tsene.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tsene.com</link>
	<description>Μια σελίδα για το Σύμπαν, την Επιστήμη, το Θεό, τη Ζωή</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:04:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Το Αστρικό Σμήνος των Πλειάδων by Το Νεφέλωμα Καλιφόρνια</title>
		<link>http://www.tsene.com/2011/05/%cf%84%ce%bf-%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%ce%bc%ce%ae%ce%bd%ce%bf%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%ac%ce%b4%cf%89%ce%bd/comment-page-1/#comment-1171</link>
		<dc:creator>Το Νεφέλωμα Καλιφόρνια</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsene.com/?p=4328#comment-1171</guid>
		<description>[...] τον αστερισμό του Περσέα, που δεν απέχει πολύ από τις Πλειάδες.   {lang: &#039;el&#039;}  Tweet    Σχετικά άρθρα:Ωμέγα ΚενταύρουΑστέρια [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] τον αστερισμό του Περσέα, που δεν απέχει πολύ από τις Πλειάδες.   {lang: &#039;el&#039;}  Tweet    Σχετικά άρθρα:Ωμέγα ΚενταύρουΑστέρια [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Το Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου by Κοντινή Λήψη ενός Μικρού Γαλαξία</title>
		<link>http://www.tsene.com/2011/05/%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%bf-%ce%bd%ce%ad%cf%86%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%ac%ce%bd%ce%bf%cf%85/comment-page-1/#comment-1169</link>
		<dc:creator>Κοντινή Λήψη ενός Μικρού Γαλαξία</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 08:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsene.com/?p=4275#comment-1169</guid>
		<description>[...] με τον δορυφόρο γαλαξία του δικού μας Γαλαξία, το Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου (LMC). Αυτή η αξιοσημείωτη κοντινή λήψη από το [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] με τον δορυφόρο γαλαξία του δικού μας Γαλαξία, το Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου (LMC). Αυτή η αξιοσημείωτη κοντινή λήψη από το [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Νότια του Ωρίων by Νότια του Ωρίωνα</title>
		<link>http://www.tsene.com/2011/09/%ce%bd%cf%8c%cf%84%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%89%cf%81%ce%af%cf%89%ce%bd/comment-page-1/#comment-1168</link>
		<dc:creator>Νότια του Ωρίωνα</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsene.com/?p=5300#comment-1168</guid>
		<description>[...] περιοχής σχηματισμού άστρων που είναι γνωστή ως το Νεφέλωμα του Ωρίωνα, βρίσκεται το φωτεινό μπλε νεφέλωμα ανάκλασης NGC 1999. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] περιοχής σχηματισμού άστρων που είναι γνωστή ως το Νεφέλωμα του Ωρίωνα, βρίσκεται το φωτεινό μπλε νεφέλωμα ανάκλασης NGC 1999. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Δυνάμεις του Δέκα by Anonymous</title>
		<link>http://www.tsene.com/2012/02/%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bc%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%ad%ce%ba%ce%b1/comment-page-1/#comment-1167</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsene.com/?p=6535#comment-1167</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Betelgeuse by Συγκριτικά Μεγέθη Αστεριών</title>
		<link>http://www.tsene.com/2010/06/betelgeuse/comment-page-1/#comment-1166</link>
		<dc:creator>Συγκριτικά Μεγέθη Αστεριών</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsene.com/?p=1826#comment-1166</guid>
		<description>[...] των περισσότερων αστεριών εκτός από τον Ήλιο και τον Betelgeuse δεν είναι γνωστά από την άμεση παρατήρηση, αλλά από [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] των περισσότερων αστεριών εκτός από τον Ήλιο και τον Betelgeuse δεν είναι γνωστά από την άμεση παρατήρηση, αλλά από [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Το Μάτι της Γάτας by Πλανητικά Νεφελώματα</title>
		<link>http://www.tsene.com/2010/10/%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ac%cf%84%ce%b9-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%82/comment-page-1/#comment-1165</link>
		<dc:creator>Πλανητικά Νεφελώματα</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 08:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsene.com/?p=2747#comment-1165</guid>
		<description>[...] Αποβαλλόμενα από αστέρια όμοια με τον ήλιο που πεθαίνουν, τα πλανητικά νεφελώματα είναι μια σύντομη αλλά λαμπρή τελική φάση της αστρικής εξέλιξης. Τα αέρια σάβανα είναι ιονισμένα από μια εξαιρετικά θερμή κεντρική πηγή, ο συρρικνωμένος πυρήνας ενός άστρου που εξάντλησε τα καύσιμα για πυρηνική σύντηξη. Λαμπερά στην κοσμική νύχτα, οι απλές τους συμμετρίες είναι συναρπαστικές και έχουν εμπνεύσει αυτή την αφίσα με πλανητικά νεφελώματα.  Στην εικόνα, εννέα πλανητικά νεφελώματα εμφανίζεται για σύγκριση σε ένα 3&#215;3 πλέγμα. Φυσικά, γνώστες των πλανητικών νεφελωμάτων πρέπει να είναι σε θέση να ξεχωρίσουν τα φωτεινά αντικείμενα Messier M27 &#8211; το Νεφέλωμα Dumbbell, το M76 &#8211; ο Μικρός Αλτήρας, και το M57 &#8211; το Δακτυλοειδές Νεφέλωμα, καθώς και το NGC 6543, γνωστό και ως Νεφέλωμα Μάτι της Γάτας. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Αποβαλλόμενα από αστέρια όμοια με τον ήλιο που πεθαίνουν, τα πλανητικά νεφελώματα είναι μια σύντομη αλλά λαμπρή τελική φάση της αστρικής εξέλιξης. Τα αέρια σάβανα είναι ιονισμένα από μια εξαιρετικά θερμή κεντρική πηγή, ο συρρικνωμένος πυρήνας ενός άστρου που εξάντλησε τα καύσιμα για πυρηνική σύντηξη. Λαμπερά στην κοσμική νύχτα, οι απλές τους συμμετρίες είναι συναρπαστικές και έχουν εμπνεύσει αυτή την αφίσα με πλανητικά νεφελώματα.  Στην εικόνα, εννέα πλανητικά νεφελώματα εμφανίζεται για σύγκριση σε ένα 3&#215;3 πλέγμα. Φυσικά, γνώστες των πλανητικών νεφελωμάτων πρέπει να είναι σε θέση να ξεχωρίσουν τα φωτεινά αντικείμενα Messier M27 &#8211; το Νεφέλωμα Dumbbell, το M76 &#8211; ο Μικρός Αλτήρας, και το M57 &#8211; το Δακτυλοειδές Νεφέλωμα, καθώς και το NGC 6543, γνωστό και ως Νεφέλωμα Μάτι της Γάτας. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on M27 by Πλανητικά Νεφελώματα</title>
		<link>http://www.tsene.com/2011/12/m27/comment-page-1/#comment-1164</link>
		<dc:creator>Πλανητικά Νεφελώματα</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 08:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsene.com/?p=6187#comment-1164</guid>
		<description>[...] σε θέση να ξεχωρίσουν τα φωτεινά αντικείμενα Messier M27 &#8211; το Νεφέλωμα Dumbbell, το M76 &#8211; ο Μικρός Αλτήρας, και [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] σε θέση να ξεχωρίσουν τα φωτεινά αντικείμενα Messier M27 &#8211; το Νεφέλωμα Dumbbell, το M76 &#8211; ο Μικρός Αλτήρας, και [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Τα Νεφελώματα της Βόρειας Αμερικής και του Πελεκάνου by Το Νεφέλωμα της Βορείου Αμερικής στο Υπέρυθρο</title>
		<link>http://www.tsene.com/2011/01/%ce%bd%ce%b5%cf%86%ce%ad%ce%bb%cf%89%ce%bc%ce%b1-%ce%b2%cf%8c%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%80%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%bf%cf%85/comment-page-1/#comment-1163</link>
		<dc:creator>Το Νεφέλωμα της Βορείου Αμερικής στο Υπέρυθρο</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsene.com/?p=3513#comment-1163</guid>
		<description>[...] Νεφέλωμα της Βορείου Αμερικής μπορεί να κάνει αυτό που οι περισσότεροι [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Νεφέλωμα της Βορείου Αμερικής μπορεί να κάνει αυτό που οι περισσότεροι [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ωρίωνας by Τα Χρώματα των Αστέρων του Orion</title>
		<link>http://www.tsene.com/2011/06/%cf%89%cf%81%ce%af%cf%89%ce%bd%ce%b1%cf%82/comment-page-1/#comment-1162</link>
		<dc:creator>Τα Χρώματα των Αστέρων του Orion</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsene.com/?p=4534#comment-1162</guid>
		<description>[...] να φανούν σε αυτή την ενδιαφέρον σύνθετη θέα του αστερισμού του Ωρίωνα  Μια σειρά από 35 συνεχόμενες εκθέσεις συνδυάστηκαν [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] να φανούν σε αυτή την ενδιαφέρον σύνθετη θέα του αστερισμού του Ωρίωνα  Μια σειρά από 35 συνεχόμενες εκθέσεις συνδυάστηκαν [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Στην Καρδιά του Σμήνους της Παρθένου by Δυνάμεις του Δέκα</title>
		<link>http://www.tsene.com/2011/07/%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b9%ce%ac-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%bc%ce%ae%ce%bd%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b8%ce%ad%ce%bd%ce%bf%cf%85/comment-page-1/#comment-1161</link>
		<dc:creator>Δυνάμεις του Δέκα</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsene.com/?p=4798#comment-1161</guid>
		<description>[...]  Από μια κουβέρτα πικ-νικ κοντά στο Σικάγο μέχρι το Σμήνος Γαλαξιών της Παρθένου, κάθε δέκα δευτερόλεπτα η ταινία κάνει ζουμ προς τα [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Από μια κουβέρτα πικ-νικ κοντά στο Σικάγο μέχρι το Σμήνος Γαλαξιών της Παρθένου, κάθε δέκα δευτερόλεπτα η ταινία κάνει ζουμ προς τα [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

